中华人民共和国卫生检疫总所转发国家物价局、财政部《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法及标准的通知》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-13 21:26:39   浏览:9069   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国卫生检疫总所转发国家物价局、财政部《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法及标准的通知》的通知

卫生检疫总所


中华人民共和国卫生检疫总所转发国家物价局、财政部《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法及标准的通知》的通知


(卫检总计字〔1992〕第141号 
             1992年6月13日)

 

各卫生检疫局:

  现将国家物价局、财政部〔1992〕价费字248号文件《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法的通知》转发你局。各局应严格执行本通知的规定。

  附件:《关于发布国境卫生检疫和进口食品检验收费管理办法及标准的通知》

         国家物价局财政部关于发布国境卫生检疫

         和进口食品检验收费管理办法及标准的通知

           (〔1992〕价费字248号

             1992年6月2日)

 

卫生部:

  根据中发〔1990〕16号《中共中央、国务院关于坚决制止乱收费、乱罚款和各种摊派的决定》的精神,对口岸卫生检疫机关的收费进行重新审查,经全国治理“三乱”领导小组同意,现就有关问题通知如下:

  一、各口岸卫生检疫机关应严格执行《国境卫生检疫收费管理办法》(附件一)、《国境卫生检疫收费标准》(附件二)、《进口食品卫生检验收费管理办法》(附件三)和《进口食品卫生收费标准》(附件四),不得擅自扩大收费范围、提高收费标准。

  二、口岸卫生检疫机关应到指定的物价部门办理收费许可证,使用财政部门制定的收费票据,接受物价,财政部门的监督检查。

  三、本通知自一九九二年七月一日起执行,过去有关规定同时废止。

 

  附件一:      国境卫生检疫收费管理办法

 

  根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》第二十六“国境卫生检疫机关实施卫生检疫,按照国家规定收取费用”的规定,制定本办法。

  一、卫生检疫机关实施检疫、传染病监测、卫生监督、卫生处理、检验以及提供检疫设施和检疫技术服务等,均应收取检疫费。

  二、卫生检疫收费标准是以检疫实际消耗和监督管理需要为基础,并考虑技术难易程度等因素制定。

  三、卫生检疫机关对需要实施卫生处理的交通工具、集装箱、货物、行李、邮包,应收卫生处理费。

  四、收费标准中第一项入境、出境卫生检疫签证费,第二项传染病监测费,第三项卫生监督、卫生处理(不包括船舶卫生检查及发证)费,对被检的境内单位(含“三资企业”),境内交通工具、境内人员减半计收。

  对境内船舶、飞机、火车、汽车及其他车辆的入境、出境卫生检疫签证费、星期日和节假日或下午五点之后至第二天早八点之前,不实行加倍收费。对境内外船舶、飞机进行局部消毒、除虫、除鼠的,按本收费标准减半计收。

  五、对被检的境外单位、境外交通工具、境外人员的各项检疫费应收取外汇,收费按当日国家外汇管理局公布外汇牌价结算,统一纳入外汇帐户。

  六、入境出境的交通工具、集装箱、货物、行李、邮包等在蒸熏处理时,按规定收取蒸熏处理费。

  七、卫生检疫机关应有关单位的要求,派员到国家正式对外开放口岸以外的地方进行检疫、监测、监督、卫生处理,每派出一人工作一日收费三十元,有关单位免费提供住宿。卫生检疫机关应有关单位的要求,外出预防接种、体检、检验,每派一人次收费三十元。其他项目按规定标准收费。有关单位应免费提供交通工具,未提供交通工具的,按当地标准支付交通费。

  八、接受检疫检验的物品,卫生检疫机关不能自检的项目,由卫生检疫机关委托其他单位检验,其委托检验的费用由卫生检疫机关支付,卫生检疫机关再按规定的标准向报检单位或个人收取。当委托检验费用高于本办法规定的收费标准时,经卫生检疫机关核定后,按实际费用向报检单位或个人收取。

  九、报检单位或个人因故撤销检疫、卫生处理,需以书面提交撤检申请。撤检时,未作技术准备的收取三十元撤检手续费;已做技术准备的按应收费的50%计收;开始实施检疫、卫生处理的,按应收费标准的100%计收。

  十、新增加的检疫、传染病监测、卫生监督、卫生处理、检验等零星项目的收费标准,由卫生检疫总所参照同类项目的收费标准制定,并报国家物价局、财政部备案。重要收费项目应报国家物价局、财政部,由国家物价局会同财政部审批。

  十一、某些的检疫、监测、监督、卫生处理、检验项目,如国外援助物品,个人携带物品等,可根据实际情况酌情减免收费。

  十二、检疫检验结束签发证书后,因对外索赔,需卫生检疫所对外谈判或复检,以及超过检疫有效期需要复检,由报检单位或个人承担有关费用。

  十三、任何单位和个人自收到卫生检疫机关开据收费通知或开出发票第十日内,应交清全部检疫费,超过十日仍未交纳、欠交或拖欠的,从第十一日起,按日征收5%滞纳金。

  十四、卫生检疫收入是卫生检疫单位的业务收入,全部纳入单位预算管理,抵补事业经费。任何单位和个人均不得少报或多报,更不准隐瞒、截留或坐支。要严格按照《国境卫生检疫单位财务管理办法》和《国境卫生检疫单位执行〈事业行政单位预算会计制度〉的补充暂行规定》执行。

  十五、各级卫生检疫所(站)收取国境卫生检疫费,均按本办法规定的收费标准执行,不得擅自增加收费项目,提高收费标准,违者按国家有关规定予以查处。

  十六、检疫单位在对外检疫业务中按国家的规定收取的外汇应列入预算管理,定期向主管部门编报外汇报表,并按规定留成和使用。

  十七、卫生检疫单位、卫生检疫总所和有关部门对卫生检疫费的收入和使用要加强监督管理。对挪用、浪费和违反财经纪律的要及时查处。

  十八、本办法不对外公布,国外报检人需了解收费标准,可提供对外收费标准,不提供对内标准。

 

  附件二:       国境卫生检疫收费标准

 

                          单位:元

 

 
┌─────────────────────────────────┐

│序号   项目   计算单位 收费标准     备注        │

├─────────────────────────────────┤

│一、入境、出境卫生检疫签证费                   │

│1 船舶                             │

│① 10001总吨以上   艘次   400  1.客轮增加50%       │

│② 5001—10000总吨  艘次   300  2.1—4项星期日和节假日或者 │

│③ 1001—5000总吨  艘次   100  下午五点之后至第二天早八点之│

│④ 1000总吨以下   艘次   50   前,按标准200收费     │

│2 飞机                             │

│① 起飞重量100吨以上 航班次  60                 │

│② 起飞重量100吨以下 航班次  40                 │

│3 火车       车厢   4                 │

│4 汽车及其他车辆  辆次   1                 │

│5 集装箱      箱次   4                 │

│6 邮包       个    1                 │

│二、传染病监测费                         │

│①签发预防接种证书   次   12                 │

│②接种霍乱疫苗     次   4                 │

│③接种黄热疫苗     次   30                 │

│④其他接种       次      执行当地物价部制定的收费标准│

│⑤签发健康证书     份   12                 │

│⑥换发健康证书     份   12   缺项目按标准另收      │

│⑦验证外国人健康证书  份   20   缺项目按标准另收      │

│⑧出具诊断书、病情摘要 份   10   译外文加倍         │

│⑨体检                按当地标准         │

│⑩医疗及药品             同上            │

│三、卫生监督、卫生处理费                     │

│1 签发船舶卫生证书  份   100                │

│2 船舶卫生检查           仅对申请电讯卫生检疫的船舶,│

│                   需做卫生处理的免收检查费  │

│①10001总吨以上     艘次  350                │

│②5001—10000总吨    艘次  300                │

│③1001—5000总吨    艘次  220                │

└─────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────┐

│序号 项目          计算单位  收费标准  备注            │

│④ 1000总吨以下       艘次    120                 │

│3  船舶鼠患检查发证     份     100                 │

│4  船舶鼠患检查                               │

│① 10001总吨以上       艘次    700                 │

│② 5001—10000总吨      艘次    660                 │

│② 1001—5000总吨      艘次    400                 │

│④ 1000总吨以下       艘次    200                 │

│5 船舶延期免予除鼠证书   份         按第4项减半        │

│6 签发消毒、除鼠、除虫证书 份     40                 │

│7 船舶器械、毒饵除鼠    艘次        *              │

│① 10001总吨以上       艘次    900                 │

│② 5001—10000总吨      艘次    650                 │

│③ 1001—5000总吨      艘次    450                 │

│④ 1000总吨以下       艘次    250                 │

│8 船舶蒸熏除鼠、除虫    总吨    1    超过1万吨,超过部分按80收, │

│                         包括除蟑螂、蚊、蝇等    │

│9 船舶除虫                   客轮加收60%        │

│① 5001总吨以上        艘次    990   客轮加收60%        │

│② 1001—5000总吨       艘次    600                 │

│③ 501—1000总吨       艘次    300                 │

│④ 500总吨以下        艘次    250                 │

│10 船舶消毒         总吨    0.05  来自疫区的或者被污染的船舶,│

│                         客轮加收60         │

│11 飞机消毒、除鼠、除虫             蒸熏加倍          │

│① 起飞重量201吨以上     架次    800                 │

│② 101一200吨         架次    600                 │

│③ 51一100吨         架次    500                 │

│④ 50吨以下          架次    450                 │

│12 列车消毒、除鼠、除虫   每车厢   100                 │

│13 汽车消毒、除鼠、除虫                           │

│① 大车            辆次    80                 │

│② 小车            辆次    40                 │

│14 集装箱卫生处理                其他规格参照本项标准    │

│① 大箱(40英尺)        每箱    80   蒸熏加倍          │

│② 小箱(20英尺)        每箱    40                 │

│15 货物消毒、除鼠、除虫   吨     10                 │

└───────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────┐

│序号 项目       计算单位   收费标准   备注          │

│16 饮水消毒       百吨     100  有污染的饮水,16、17项,不足│

│                        百吨按百吨计        │

│17 废水消毒       净吨     100  药品费加收         │

│18 压舱水消毒      百吨     100  对装自霍乱疫区压舱水的   │

│19 垃圾消毒      立方米    100                │

│20 厕所消毒      每蹲位、次  40                │

│21 粪便消毒       吨     40                │

│22 尸体、棺柩、骸骨、                         │

│   骨灰检查签发许可证  具     100                │

│23 尸体、棺柩、骸骨消毒 具     200                │

│24 邮包卫生处理     包     2—5               │

│四、废旧物品卫生处理费            未列项目按货物总值2收   │

│1  废旧物品批件      份     20                │

│2  旧家具         件     3—5               │

│3  旧床上用品       件     2—5               │

│4  旧衣服         件     2—10               │

│5  旧地毯        平方米    2                 │

│6  旧玩具         件     1—5               │

│7  旧餐、茶具       套     2—5               │

│8  旧电器         件     5—10 包括冰箱、空调、电扇、电视等│

│9  旧自行车、轮椅、推车  辆     3                 │

│10 旧摩托车       辆     10一15              │

│11 旧汽车(大车)     辆     40                │

│12 旧汽车(小车)     辆     20                │

│13 旧轮胎        条     2                 │

│14 废旧橡胶       吨     30                │

│15 废旧塑料       吨     30                │

│16 旧五金        吨     5—10               │

│17 旧碎布        吨     30                │

│18 动物皮(干)      吨     30                │

│19 动物皮(湿)      吨     15                │

│20 动物毛、人发    立方米    30                │

│21 动物骨        吨     10                │

│22 废旧木材      平方米    5                 │

│23 废纸         吨     2—5               │

│24 废旧棉絮       吨     2—5               │

└─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────┐

│序号 项目         计算单位  收费标准  备注    │

│25、签发废旧物品许可证    份   10        │

│五、实验室检验费                执行当地标准│

│六、其他                          │

│1 签发食品卫生许可证     份   50        │

│2 年度换发食品卫生许可证   份   20        │

│3 公共场所监督、监测             执行当地标准│

│4 微生物等特殊物品审批    份   50        │

│5 外出检疫、监测、监督、卫生 每人  30        │

│  处理、预防接种、体检、检验                │

│6 外出使用交通工具      次       执行当地标准│

└──────────────────────────────┘

 

  *7—13项药品按市场价格两倍另收,是指到外地采购,特殊包装(如用钢瓶等包装)或者需在危险品仓库存放的药品。例如:氢氰酸、溴化甲烷、磷化铝、次氯酸钙环氧乙烷、过氧乙酸、甲由药等。凡在本地采购不用特殊包装或者不需要在危险品仓库存放的药品均按市场价格计收。

 

  附件三      进口食品卫生检验收费管理办法

 

  一、为保障我国人民身体健康,把好进口食品卫生质量关,根据我国食品卫生法律及有关规定,制定本办法。

  二、各口岸进口食品卫生监督机构对进口食品,食品添加剂,食品容器、包装料材,食品用工具、设备,用于食品和食品用工具设备的洗涤、消毒剂等(以下统称食品)实施卫生检验,均应收取检验费。

  来料加工、出口反销、在免税店出售的食品属进口食品,也应实施卫生监督检验,收取检验费。

  三、进口食品的货主应向口岸进口食品卫生监督检验机构交纳检验费。

  四、食品卫生检验收费标准是以检验的合理成本为基础,并考虑技术难易程度等因素制定。

  五、由境外单位、个人直接报验由外负担检验费的,应收取等额外汇,按当天国家外汇管理局公布的外汇牌价结算,统一纳入外汇帐户。

  六、进口食品检验费以一批食品为一个计算单位。“一批”是指以同一运输设备,同一品种,来自同一发货人和同一收货人,同一报关单的货物,一批填写一份报验单。进口食品单一品种在100吨以下和非单一品种在500吨以下的,按小批量的收费标准计费。

  七、进口食品的卫生检验费,按海关认可的进口发票或合同所列进口总值计费。

  每批进口食品总值50元以下的,免收检验费。

  八、因有关单位要求或特殊原因,需增加国家或部门检验标准以外的检验项目时,按地方物价、财政部门规定收费标准,另收该检验项目的检验费。

  九、卫生监督人员离开口岸所在地,外出进行监督检验,除按规定标准收费外,报验单位或个人应免费提供交通工具和住宿。未提供交通工具的,按当地标准支往返交通费。

  十、按国家卫生标准规定,须做毒理试验的收取毒理试验检验费。毒理试验检验费标准,暂由卫生检疫总所制定,报国家物价局、财政部备案。

  十一、报检单位或个人因故撤检时,应提交书面撤检申请。撤检时,未做检验技术准备的收取三十元撤检手续费;已做好检验技术准备的按应收检验费的50%计收,已开始实施检验的,按收费标准100%计收。

  十二、报检单位或个人,自收到口岸进口食品卫生监督检验机构开据收费通知或开出发票第十日内,应交清全部进口食品检验费,超过十日仍未交纳、欠交或拖欠的,从第十一日起,按日征收5‰滞纳金。

  十三、进口食品卫生检验费收入是卫生检疫单位的业务收入,应全部纳入单位预算管理,抵补事业经费。任何单位和个人均不得少报或多报,更不得隐瞒、截留和坐支。要严格按照《国境卫生检疫单位财务管理办法》和《国境卫生检疫单位执行<事业行政单位预算会计制度>的补充暂行规定》执行。

  十四、检验单位在对外检验业务中按国家规定收取的外汇应列入预算管理,定期向主管部门编报外汇报表,并按规定留成和使用。

  十五、各收费单位要严格执行规定的收费标准,接受物价部门的监督检查。

  十六、卫生检疫机关、卫生检疫总所和有关部门对卫生检疫费的收入和使用要加强监督管理。对挪用、浪费和违反财经纪律的要及时查处。

 

  附件四        进口食品卫生检收费标准

 

 
┌────────────────────────────────────────┐

│序号   食品名称       计算单位  收费标准    备注         │

├────────────────────────────────────────┤

│一   粮、油、糖及其它大宗                          │ 

│    进口食品         进口总值   2‰  每一批进口食品检验     │

│                          超过3000元以上的部分,   │

│                          超过部分按80计收      │

├────────────────────────────────────────┤

│二                                       │

│    食品工具设备类       进口总值  1.5‰  同上          │

├────────────────────────────────────────┤

│  小 乳与乳制品、       进口总值   6‰  每一批进口食品检验最    │

│三 批 酒、食品添加剂、调味品            低收费为30元,超过500元以上 │

│  量 油脂、饮料、糖果、包             部分,超过部分按80计收   │

│  食 装材料类         进口总值   6‰  每一批进口食品检验最    │

│  品                       低收费为30元,最高     │

│    其它类                    收费不超过500元。      │

└────────────────────────────────────────┘


下载地址: 点击此处下载

邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定

邮电部


邮电企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定
1991年4月24日,邮电部

一、总 则
(一)为了贯彻安全生产方针,加强劳动保护管理工作,促进邮电通信发展,根据原劳动人事部、商业部(88)劳人护字10号文件精神,并结合邮电通信生产特点,制定本规定。
(二)发放劳动防护用品(以下简称防护用品),是为了保护职工在生产劳动过程中身体不受伤害的预防性辅助措施,而不是福利待遇,因此要根据安全生产的实际需要发放。
(三)防护用品的发放对象为企业的生产人员。科室直接管理生产的干部和劳动保护干部,以及工程技术人员等参加生产劳动,可根据需要发给防护用品,其使用时间适当延长。
(四)防护用品的发放标准和使用期限,要根据工程、地区、劳动条件的不同有所区别,如生产人员和非生产人员、外勤人员与内勤人员、施工人员与维护人员、平原地区与山区、高寒地区与其他地区、露天作业与室内作业等。
(五)发放防护用品体现了党和政府对职工安全与健康的关心,这项工作涉及面广又较复杂,各单位必须加强管理,应本着既要保障职工在生产中安全健康,又要尽量节约开支的精神,严格执行有关规定和发放标准。

二、防护用品分类和发放原则
(六)防寒服装及用品:对冬季在严寒地区经常从事露天作业的外勤人员和车船驾驶人员,分别发给长短棉大衣、棉工作服、棉背心;对特别寒冷地区及特殊工种人员,发给长短皮大衣、皮工作服、皮背心、皮套裤,并按实际需要对以上人员发给棉帽、棉皮鞋、棉皮靴及棉皮手套。
(七)防护服装及用品:对从事露天、高处、地下及有钩挂、刺割、绞碾危险,或接触放射性、腐蚀性及脏污物质的作业人员,分别发给工作服、背带裤、大褂、围裙、套袖或呢防酸服、防辐射服等。
(八)防护鞋(靴):对作业中足部需要防烫、刺、割、腐蚀的人员,分别发给皮鞋、高温鞋、耐油鞋、防酸鞋、登山鞋等。
(九)防护帽:对作业中头部需要防碰撞、防晒、防尘及防止发辫绞碾的人员,分别发给安全帽、防晒帽或女工帽。
(十)防护手套、口罩:对作业中手部需要防止烧烫、刺磨的人员,分别发给线手套、布手套、刷胶手套等。对需防灰尘、风沙、异味吸入口腔的人员,分别发给纱布口罩或防尘口罩。
(十一)防护眼镜:给作业中对眼部有伤害或影响视力的人员,分别配发或配备电焊眼镜或面罩、平光镜、色镜、防风镜、防微波辐射镜等。
(十二)护肘、护膝、护腿:给作业中对肘部、膝部或腿部安全有影响的人员,分别配发护肘、护膝或护腿,以避免被击伤、烧伤、刺割或蛇咬。
(十三)防水、防雨用品:对需要防雨防潮湿的外勤人员或涉水潜水作业人员,分别配发防水胶布、单双胶工作服、雨衣、防水鞋、潜水衣等。
(十四)防触电用品:对有触电危险或受静电危害的作业人员,分别发给绝缘手套、单或棉绝缘鞋(靴)、防静电服、防静电鞋等。
(十五)防坠落用品:对登高作业的人员,配备安全带、安全绳、安全帽。
(十六)防噪声用品:对在噪声较强环境中作业的人员,可以配备耳塞或耳罩。
(十七)保健人员用品:对医护人员分别发给医护帽、口罩、白色长工作服。
(十八)卫生用品:为职工作业后洗手、洗澡和洗涤防护用品,分别发给手巾、肥皂、药皂或洗衣粉等。

三、防护用品的质量标准
(十九)防护用品必须保证质量,符合安全要求,经济实用,美观大方。
(二十)单工作服及大褂一般采用棉织品或化纤面料制做,防酸服、防烟火服等特殊工种工作服,必须符合技术标准要求。
(二十一)防寒服可采用棉、人造毛或皮毛制品制做,但须根据当地寒冷情况和具体作业条件确定制做标准。
(二十二)防寒帽和防寒手套一般采用棉绒制品制做,特殊工种和高寒地区可采用皮毛制品制做。
(二十三)防雨用具一般采用防雨胶布或塑料制品制做,特殊工种的雨具根据技术要求制做。
(二十四)邮电防护服装的式样,由部根据各工程生产特点统一设计制定。
(二十五)邮电防护服装的颜色,为便于管理和社会识别,外勤作业人员的服装均定为墨绿色;内勤作业人员的服装可用其他颜色,但必须有部定的统一邮电标志。

四、发放范围和使用时间
(二十六)主要防护用品的发放范围及使用期限由邮电部制定(见附表)。各邮电管理局、总公司可结合本单位、本地区的实际情况作适当调整,超出部规定的须报部审批。其他防护用品的发放标准由各邮电管理局、总公司根据本规定的原则自定。

五、防护用品的管理
(二十七)防护用品的发放标准、发放范围、使用年限和技术标准要求,以及主要防护用品生产厂家或购置点的确定,由劳动部门负责;防护用品的购置、保管、发放,由行政或物资部门负责,其中对技术标准要求高的防护用品及工作服,应与劳动部门协商办理。
(二十八)为了确保邮电劳动防护用品的质量标准、式样统一和价格合理,部分主要防护用品,应由部组织管理局、总公司通过招标确定生产厂家。
(二十九)购置或订做防护服装,不得超过部定费用标准(另行研究制定);其他防护用品的购价不得超过当地劳保用品专营商店的价格。
(三十)各单位应在每年年底前,由行政或物资部门制订下年度所需防护用品计划,经劳动部门审核后执行。
(三十一)各基层单位要建立健全防护用品的发放领取和保管使用等管理制度,做到发领手续齐全,帐卡物三相符。要爱惜保养防护用品,杜绝损失浪费。
(三十二)对有下列情况的人员停止发放各类防护用品:
1.离休、退休、退职或在职死亡,以及调出本单位;
2.援外出国或长时间到外单位支援工作(原发防护用品使用时间顺延);
3.工伤、病事假、脱产学习超过六个月(原发防护用品使用时间顺延);
4.被开除或除名。
(三十三)各级领导应按照安全生产责任制的规定,负责领导防护用品的管理工作,要经常教育职工正确穿戴使用防护用品。对因不按规定穿戴使用防护用品或随意拆改防护用品而发生的人身伤亡事故,均由本人负责,领导有权追究其责任。各单位不得假借防护用品的名义,发放非防护用品。
(三十四)各邮电管理局、部属各总公司应根据本规定,并结合本地区的实际情况,制定本单位防护用品管理办法和发放标准的实施细则,由劳动部门组织实施。

六、附 则
(三十五)本规定的修改解释权属邮电部。
(三十六)本规定自一九九一年五月一日起执行,各邮电管理局、总公司和部直属各单位原有的规定一律废止。
附表:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表。
附表一:邮电企业职工个人主要劳动防护用品发放标准表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 防护用品|皮|皮|皮|皮|皮|棉|棉|绒|绒|工|大|套|线|布 |棉|皮|工|工|
|使 名称 |大|夹|裤|套|帽|大|裤|裤|帽|作|褂|袖|手|手 |绒|手|作|作|
| 用 |衣|克| |裤| |衣| | | |服| | |套|套 |手|套|帽|鞋|
| 期 | | |条| |顶| |条|条|顶| |件|副| | |套| | | |
| 限 |件|件| |条| |件| | | |套| | |副|副 | |副|顶|双|
| ( | | | | |高| | | | | | | | | |副| | | |
| 月 |高| | | |寒| | | | | | | | | | | | | |
|发 放 ) |寒| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 范 围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|长 途 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|市 话 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|工 程 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |1 |破换|24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|天 线 线 务 员 | |72|72| |72| | | | |24| | |1 |破换| |48| | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|管 道 线 务 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | |2 |破换|24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|外勤电传机维修员 | | | | | |48| | |48|36| | |2 | |24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|小交换机机维修员 | | | | | |48| | |48|36| | |2 | |24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|机 务 安 装 人 员 | | | | | | | | | |36| | |2 | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|步 进 制 机 务 员 | | | | | | | | | |36| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|纵 横 制 机 务 员 | | | | | | | | | | |36| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|程 控 制 机 务 员 | | | | | | | | | | |36| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|电 力 机 务 员 | | | | | | | | | |36| | | |破换| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|报 务 员 | | | | | | | | | | | |36| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|话 务 员 | | | | | | | | | | | |36| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|微波、载波机务员 | | | | | | | | | |36| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|线路管道勘察设计人员| | | | | |60| | |48|48| | |3 | |24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|邮 电 营 业 员 | | | | | | | | | | | |36| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|自行车投递开筒送报员| | | | | |48| | |48| | | |6 | |24| | |24|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|摩托车投递开筒送报员| |72|72| | |60| | | |36| | |2 | | |48| | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|步 班 乡 邮 员 |72| | | |72|48| | |48| | | |6 | |24| | |12|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|业 务 员 | | | | | | | | | | | |36| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|信 函 分 拣 员 | | | | | | | | | | |36| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|报刊包刷分拣、封发员| | | | | | | | | |24| | | |破换| | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|邮 件 接 发 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
|邮 件 转 运 员 |72| | | |72|48| | |48|24| | | |破换|24| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 防护用品|工|工|皮|雨|半|高|晴|防|头 |防 |防 |绝|绝|毛|口|肥|炊|水|
|使 名称 |作|作| | |高|腰|雨|护| |酸 |酸 |缘|缘| | | |事| |
| 用 |棉|皮|靴|衣|腰|雨|帽|眼|盔 |服 |鞋 |鞋|棉|巾|罩|皂|服|壶|
| 期 |鞋|鞋| | |雨|鞋| |镜| | | | |鞋| | | | | |
| 限 | | |双|套|鞋| |顶| |个 |套 |双 |双| |条|个|条|套|只|
| (? |双|双| | | |双| |只| | | | |双| | | | | |
| 月 | | | | |双|双| | | | | | | | | | | | |
|发 放 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 范 围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|长 途 线 务 员 | | | |60|60| | |60| | | |18|24|6 |3 |1 | |60|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|市 话 线 务 员 | | | |60|60| | |60| | | |18|24|6 |3 |1 | |60|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|工 程 线 务 员 | | | |60|60| | |60| | | |18|24|6 |3 |1 | |60|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|天 线 线 务 员 | |36|60|60|60| | |60| | | | | |6 |3 |1 | |60|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|管 道 线 务 员 | | | |60|60| | |60| | | |18|24|6 |3 |1 | |60|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|外勤电传机维修员 | | | |60|60| |36|60| | | | | |6 | |1 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|小交换机机务员 | | | |60|60| |36|60| | | | | |6 | |2 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|机 务 安 装 人 员 | | | |60|60| |36| | | | | | |6 | |1 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|步 进 制 机 务 员 | | | | | | | | | | | | | |12| |2 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|纵 横 制 机 务 员 | | | | | | | | | | | | | |12| |2 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|程 控 制 机 务 员 | | | | | | | | | | | | | |12| |2 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|电 力 机 务 员 | | | | | | | | | |破换|破换| | |6 | |1 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|报 务 员 | | | | | | | | | | | | | |12| |2 | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|话 务 员 | | | | | | | | | | | | | |12| |2 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
