从“狗不理”侵权案谈老字号冲突解决的新思路/王瑜

作者:法律资料网 时间:2024-07-04 13:00:40   浏览:8460   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
从“狗不理”侵权案谈老字号冲突解决的新思路

天津“狗不理”包子天下闻名,“狗不理”商标被认定为中国驰名商标。济南天丰园饭店也在卖“狗不理”包子,天津“狗不理”以侵犯商标权为由起诉济南 “狗不理”。“狗不理”源于天津,这是不争的事实,普通民众第一感觉是济南“狗不理”一定会败诉。然而这个案子并没有这么简单,两家“狗不理”的官司从去年打到现在,从一审打到二审,从服务商标打到商品商标,依旧没有结局。两个“狗不理”的冲突就是商标与商号的冲突,在我国老字号中普遍存在,下面将提出一种新的解决思路。

老字号陷入商标与商号冲突困境

老字号是中华民族的瑰宝,但是老字号普遍面临这样的困境,一个老字号本是一家企业,总号及各地的分号在建国初期的改造中,就地划归当地政府实行属地管理,于是一个企业被拆散成无数个独立的企业。市场经济时代,老字号的价值被重新发现,有的企业抢先将老字号注册为商标。按我国的法律体制,商标在同一个类别上具有全国的唯一性,但是同一个商号却可以在全国最多为几千家企业使用。这样直接造成商标权和商号的冲突,使原来的一家人成为商业竞争场上的对头,典型的案例是上海张小泉和杭州张小泉商标之战。

根据市场通行的规律,企业的主商标应当与商号一致,这样有利于品牌的推广与维护,避免消费者产生混淆。普通的消费者并不能分清商标与商号的区别,往往将他们混同为一个企业看待。比如南京的冠生园使用陈年的馅做月饼,上海的冠生园也被无辜牵连。傍名牌者最常用的方式就是将他人知名商标注册为商号使用,以便误导消费者,所以知名商标所有人必须制止他人将自己的知名商标注册商号使用。但是老字号企业显然不是傍名牌者,其字号已经使用了很长的时间,长期的使用已经形成了自己的品牌特色。正如该案件中的济南“狗不理”1943年就开始使用,已经在济南几代人中形成牢固的品牌形象。如果禁止其继续使用“狗不理”,不仅仅造成天丰园饭店的巨大损失,还将成为全济南人的心理缺憾。再者老字号本来就是共同的资源,当然不能因为该字号被一家注册商标后,就当然排斥其他家的使用,这样有悖于公正。所以老字号商标与商号的冲突决不是普通的商标与商号的冲突,不能仅仅以法律的名义简单处理。

解决老字号冲突的新途径

老字号商标与商号发生冲突我们看到基本都是以诉讼方式来解决,一般是取得商标权的一方起诉其他使用老字号作为字号的企业。在这个案例中天津“狗不理”目的非常明确就是禁止济南 “狗不理”使用“狗不理”字样,这也是绝大多数取得商标权的老字号企业共同的想法。像两家“狗不理”的官司一样,判决的结果基本认定为互不侵权,各自可以使用商标和字号,漫长的诉讼结果还是保持现状。

其实商标的使用有两种方式,一是自己使用,二是许可他人使用。许可使用可以借助他人之力将商标迅速在各地推广开来,许可方不用自己去各地开厂,设立销售机构,不用自己承担生产、销售的成本与风险,却可以坐收许可费。而被许可方也可以利用商标的知名度迅速打开市场,降低前期成本与风险,这对许可方和被许可方都是双赢的方式,也是商标使用的趋势。采用许可使用的方式对于老字号应当是一条解决好途径,既保持了使用老字号作为商号的企业对商号的继续使用,维持了其现有的商誉和市场,同时也给使用老字号注册了商标的企业带来了额外收益。基于老字号的历史渊源,这种商标许可使用的方式应当区别于普通的商标许可,应当由老字号各相关企业共同制订商标使用规则,并给予被许可方一定的优惠,既顾及了历史的渊源,也按现代法律规则考虑了许可方的实际利益,使各方和谐发展,共同将老字号发扬光大。


作者:王律师 ,中国知识产权研究会高级会员
电话:010-51662214,电子信箱:lawyerwy@263.net
法律博客:http://zscqls.blog.hexun.com/。

下载地址: 点击此处下载

深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定

广东省深圳市人民政府


深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定

深圳市人民政府令第219号


  《深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定》已经市政府四届一六一次常务会议审议通过,现予发布,自2010年7月1日起施行。

代市长 王荣

二〇一〇年五月十一日

深圳市建筑物和公共设施清洗翻新管理规定

第一章 总 则

  第一条 为了加强城市市容管理,提高城市人居环境质量,保持建筑物和公共设施外表整洁、美观和功能完好,根据相关法律、法规规定,结合本市实际,制定本规定。

  第二条 本规定适用于本市建筑物和公共设施清洗翻新的监督管理。

  第三条 本规定所称的建筑物清洗翻新,包括建筑物外立面清洗翻新和屋顶美化。

  本规定所称的建筑物外立面清洗翻新,是指建筑物外立面及其附属设施的清洗、粉刷和修缮。

  本规定所称的屋顶美化,是指保持屋顶洁净或者采取绿化、喷涂刷新、彩色覆膜、屋顶改造等方式,装饰、点缀、改造屋顶,使其达到美观、协调的环境效果。

  第四条 本规定所称的公共设施清洗翻新,是指对外观陈旧以及破损的公共设施进行清洗、粉刷和修缮,使其外表美观、功能完好。

  本规定所称的公共设施,是指道路(含桥梁、涵洞等)、电力、通信、绿化、消防、环卫、道路照明、道路隔音屏、公交站台、生活服务、文体休闲等各类公益性设施、公共服务性设施以及广告设施。

  第五条 市城市管理行政主管部门(以下简称市主管部门)负责全市建筑物和公共设施清洗翻新工作的组织、协调、监督管理以及相关的法制宣传教育工作。

  区城市管理行政主管部门(以下简称区主管部门)负责辖区范围内建筑物和公共设施清洗翻新工作的组织、协调、日常监管以及相关的法制宣传教育工作。

  住房建设、规划国土、交通、财政、质监、贸工、安监等行政主管部门应当在各自职责范围内履行相应的监管责任。

  第六条 市主管部门和各区政府(含新区管理机构)应当根据城市市容管理的需要,划定建筑物和公共设施清洗翻新的重点区域。重点区域应当为主要交通干道、轨道交通、铁路沿线、城市重点景观片区以及口岸、空港、海港、交通枢纽、大型文体设施等城市重点活动场所。

  市主管部门和各区政府(含新区管理机构)划定和调整重点区域范围应当向社会公示,听取社会公众意见。重点区域范围经市政府批准后向社会公布。

  主管部门应当加强对重点区域建筑物和公共设施清洗翻新活动的监管,建立日常巡查制度。

  第七条 市主管部门负责制定建筑物清洗翻新的技术指引(以下简称技术指引),规范和指导全市建筑物清洗翻新工作。

  建筑物和公共设施清洗翻新应当符合国家《城市容貌标准》要求,使用节能、环保材料。

  第八条 对建筑物进行外立面修缮和屋顶改造时,如涉及改变建筑物结构的,应当按照建设工程报建的法定程序,报规划国土、住房建设部门批准后实施。

  第九条 居民委员会、股份合作公司以及其他社区自治组织应当组织、督促辖区居民开展建筑物外立面清洗翻新和屋顶美化工作。

  第十条 任何单位和个人应当自觉维护建筑物和公共设施的整洁有序,支持、配合主管部门实施建筑物和公共设施清洗翻新工作,并有权对损害建筑物和公共设施整洁有序的行为向主管部门进行举报和投诉;也可以拨打市政府公开电话系统进行举报和投诉。

  主管部门在接到举报和投诉后,应当根据职责分工及时处理。属于主管部门职责范围的,主管部门应当按照相关规定依法处理;属于其他管理部门职责范围的,主管部门应当及时转交其他管理部门处理。

  其他管理部门在接到举报和投诉以及主管部门转交的举报和投诉后,应当及时处理,并将处理情况反馈主管部门、举报人或者投诉人。

第二章 建筑物外立面清洗翻新

  第十一条 已聘请物业服务企业管理的建筑物,其外立面清洗翻新工作由物业服务企业负责。清洗的费用从物业服务费中列支;粉刷、修缮的费用从物业专项维修资金中列支。

  第十二条 未聘请物业服务企业管理的建筑物,其外立面清洗翻新工作由建筑物所有权人负责;建筑物所有权人不明确的,由建筑物使用权人负责。

  同一建筑物有多个所有权人的,由建筑物所有权人按照其所有的建筑物面积比例分担建筑物外立面清洗翻新的费用;所有权人不明确且有多个使用权人的,由建筑物使用权人按照其使用的建筑物面积比例分担建筑物外立面清洗翻新的费用。

  第十三条 建筑物外立面应当定期进行清洗翻新。重点区域内的建筑物外立面清洗翻新期限为:

  (一)外立面为玻璃幕墙或者金属板类材质的,至少每1年清洗一次;

  (二)外立面为面砖幕墙、石材幕墙等其他材质的,至少每2年清洗一次;

  (三)外立面喷涂涂料的,至少每2年清洗一次;涂料超过保质期的应当重新粉刷,无保质期的,至少每5年粉刷一次。

  非重点区域的建筑物外立面定期清洗翻新期限,参照上述标准执行。

  第十四条 建筑物外立面定期清洗翻新应当建立记录档案,记录档案的记录和保管责任人依本规定第十一、十二条确定。

  记录档案应当载明定期清洗翻新的相关证明材料,市主管部门应当提供建筑物清洗翻新记录档案的示范文本。

  重点区域建筑物清洗翻新责任人应当于定期清洗翻新工作完成后15日内,将清洗翻新情况报区主管部门备案。各区主管部门应当建立网上申报平台,方便清洗翻新责任人申报备案。

  第十五条 主管部门应当结合数字化城市管理系统,加强对重点区域内建筑物外立面定期清洗翻新工作的监控,并通过公告提示、书面通知等有效方式,提醒清洗翻新责任人按时开展清洗翻新工作。

  第十六条 建筑物外立面有下列情形之一的,应当及时清洗翻新:

  (一)有明显污迹或者严重变色的;

  (二)表面残损、脱落或者装饰材料剥落的;

  (三)存在乱张贴、乱涂写、乱刻画的。

  第十七条 建筑物外立面清洗翻新应当符合下列要求:

  (一)符合相关清洁作业的行业标准;

  (二)应当保持原有建筑色彩和造型;

  (三)对建筑物外立面进行粉刷或者修缮的,应当使用符合国家产品质量标准和环境保护、建筑节能要求的建筑涂料和材料,在技术和经济许可的范围内,鼓励优先采用深圳市建筑节能推广目录中的材料和技术。

  第十八条 建筑物封闭阳台、防盗网及空调外机等设施,应当统一规范设置。

第三章 建筑物屋顶美化

  第十九条 建筑物屋顶应当保持洁净,至少每3个月清洁一次。

  鼓励采取绿化、喷涂刷新、彩色覆膜、屋顶改造等方式美化建筑物屋顶。

  第二十条 已聘请物业服务企业管理的建筑物,其屋顶美化工作由物业服务企业负责。建筑物屋顶清洁的费用从物业服务费中列支。

  未聘请物业服务企业管理的建筑物,依照本规定第十二条的规定确定屋顶美化责任人。

  第二十一条 建筑物屋顶保持洁净应当符合下列要求:

  (一)无堆放杂物、垃圾或者破损;

  (二)无违法设置天线和各类架空管线;

  (三)无违法搭建物和广告牌;

  (四)无其他法规、规章规定的影响市容景观的情况。

  第二十二条 建筑物屋顶绿化应当符合下列要求:

  (一)必须保障房屋及各项设施原有功能,满足屋顶结构安全、防水、排水、消防、防台风等要求;

  (二)应当做好病虫害防治,避免滋生蚊蝇、老鼠;

  (三)不得选用直根系或者强根系品种的植物,避免破坏屋顶结构;

  (四)不得影响相邻权人行使通风、采光等权利。

  第二十三条 建筑物屋顶绿化涉及工程施工的,应当在施工前做好屋顶承重勘察和评估,并对屋面进行防渗补漏处理。绿化设计方案应当与建筑物功能相结合,以休息、观景为主,并按建设程序办理相关的手续。

  屋顶绿化施工应当由具有城市园林绿化施工资质的单位承担。

第四章 公共设施清洗翻新

  第二十四条 公共设施清洗翻新工作由其设置单位负责,并承担相应的费用。由政府部门承担的公共设施清洗翻新费用,列入政府投资计划或者部门预算。

  第二十五条 公共设施应当定期进行清洗翻新,至少每6个月清洗一次,每2年翻新一次。环卫、公交站台、生活服务、文体休闲等与人民群众生活关系密切的公共设施至少每1个月清洗一次,城管、交通、文体旅游等部门应当根据工作需要制定具体的清洗翻新办法。

  设置单位应当建立清洗翻新记录档案,公共设施清洗翻新记录档案应当载明定期清洗翻新的相关证明材料。市主管部门应当提供公共设施清洗翻新记录档案的示范文本。

  重点区域公共设施清洗翻新责任人应当于定期清洗翻新工作完成后15日内,将清洗翻新情况通过网上申报平台报区主管部门备案。

  第二十六条 公共设施主体破损的,应当予以修缮或者更换;丧失使用功能的,应当予以拆除;表面存在乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、明显污渍的,应当及时清洗翻新。

  第二十七条 对公共设施进行粉刷,应当使用符合国家产品质量标准和环境保护、建筑节能要求的建筑涂料和材料。鼓励使用新型抗张贴、抗涂写涂料。

第五章 建筑物的统一清洗翻新

  第二十八条 有下列情形之一的,市主管部门应当根据市政府的工作方案,统一组织开展建筑物清洗翻新工作:

  (一)重大庆典活动;

  (二)举办国际性、全国性大型活动;

  (三)重点区域街景整治营造活动。

  第二十九条 区政府(含新区管理机构)根据辖区工作实际,确定本辖区建筑物统一清洗翻新的具体实施部门。

  第三十条 实施部门应当根据技术指引要求,制定建筑物清洗翻新行动方案。

  实施部门制定建筑物清洗翻新行动方案时,应当充分听取建筑物所有权人和辖区居民的意见和建议。

  重点区域建筑物清洗翻新行动方案应当报市主管部门审核。

  第三十一条 统一组织实施的建筑物清洗翻新行动补助开支纳入财政预算,具体补助办法另行制定。

  建筑物所有权人、使用权人或者管理人需要提高建筑物清洗翻新质量标准的,超出财政补助部分的开支由其自行承担。

  第三十二条 已统一组织完成清洗翻新的建筑物,其定期清洗翻新的时限重新计算。

第六章 法律责任

  第三十三条 城市管理主管部门及其他相关行政管理部门有下列行为之一的,由本级人民政府、上级主管机关或者监察机关依据职权责令改正,通报批评;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照有关规定追究行政责任;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理:

  (一)对损害建筑物和公共设施外观和功能行为的举报和投诉应予受理而不予受理,或者受理后未依法处理的;

  (二)未按规定组织开展建筑物和公共设施清洗翻新的;

  (三)未制定技术指引的;

  (四)违法进行处罚或者采取强制措施的;

  (五)滥用职权,违法审批的;

  (六)玩忽职守,徇私舞弊的;

  (七)其他不履行或者不正确履行法定职责的行为。

  第三十四条 违反本规定第十三条规定,未对建筑物外立面进行定期清洗翻新的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处5000元以上10000元以下罚款。

  违反本规定第十四条第一、三款规定,未建立或者伪造、变造建筑物清洗翻新记录档案的、或者未按规定将定期清洗翻新情况向区主管部门申报备案的,由主管部门责令改正,并处2000元罚款。

  第三十五条 违反本规定第十六条规定,未及时清洗翻新建筑物外立面的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处5000元罚款。

  第三十六条 违反本规定第十八条规定,建筑物封闭阳台、防盗网及空调外机等设施未统一规范设置的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处5000元罚款。

  第三十七条 违反本规定第十九条第一款规定,建筑物屋顶未定期清洁的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处3000元罚款。

  第三十八条 违反本规定第二十一条规定,建筑物屋顶未按相关要求保持洁净的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处2000元罚款;法律、法规另有规定的,从其规定。

  第三十九条 违反本规定第二十二条规定,建筑物屋顶绿化不符合相关要求的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处5000元罚款;法律、法规另有规定的,从其规定。

  第四十条 违反本规定第二十三条第二款规定,屋顶绿化施工单位不具有相应资质的,由主管部门责令改正,并分别对项目建设单位和施工单位处10000元罚款。

  第四十一条 违反本规定第二十五条第一款规定,公共设施未定期进行清洗翻新的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处10000元罚款。

  违反本规定第二十五条第二、三款规定,未建立或者伪造、变造公共设施清洗翻新记录档案的、或者未按规定将定期清洗翻新情况向区主管部门申报备案的,由主管部门责令改正,并处2000元罚款。

  第四十二条 违反本规定第二十六条规定,公共设施主体破损未修缮或者更换以及丧失使用功能未及时拆除的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处5000元罚款。公共设施表面存在乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂和明显污渍未及时清洗翻新的,由主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处2000元罚款。

  第四十三条 违反本规定第十七条、第二十三条第一款、第二十七条规定的,由相关行政管理部门依法处理。

  第四十四条 建筑物和公共设施清洗翻新责任人不履行本规定所规定的义务,经主管部门责令限期改正但仍不改正的,主管部门应当在主要媒体、所在社区予以曝光。

  经曝光后,相关责任人仍不履行的,主管部门可以委托有资质的从业单位代为履行义务,所需费用由相关责任人承担。相关责任人拒不支付费用的,依法申请人民法院强制执行。

第七章 附 则

  第四十五条 本规定自2010年7月1日起施行。



财政部关于印发2000年全国性及中央部门行政事业性收费项目目录的通知

财政部


财政部关于印发2000年全国性及中央部门行政事业性收费项目目录的通知
财政部
财综(2001)2号




各省、自治区、直辖市财政厅(局):
为便于各级财政部门了解和掌握全国性及中央部门的行政事业性收费项目情况,加强对行政事业性收费的管理和监督,我部在《1999年全国性及中央部门行政事业性收费项目目录》的基础上,根据2000年国家有关法律、法规规定,以及国务院和财政部、国家计委批准设立、调整的行政事业性收费项目情况,编制了《2000年全国性及中央部门行政事业性收费项目目录》(共计409项),现印发给你们,供参考。
同时,为全面掌握地方行政事业性收费项目情况,请各地编制截至2000年年底经省、自治区、直辖市人大和政府,以及财政、物价部门批准设立的行政事业性收费项目目录,并将项目目录与软盘(用EXCEL汇总)于2001年4月30日前报我部备案。

附件:

2000年全国性及中央部门行政事业性收费项目目录
------------------------------------------------------------
| 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 经贸 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.工业产品生产许可证费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.中标设备服务费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕581号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.机电产品进口证明工本费 | 纳入财政专户 |财综字〔1995〕123号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
|石油化工| | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.溶解乙炔等产品生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.化肥生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.农药生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |4.橡胶密封制品生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |5.轮胎生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
------------------------------------------------------------

续表
------------------------------------------------------------
| 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |6.高压钢丝编织液压胶管生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕135号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |7.农业化学物质产品行政保护费▲ | 纳入财政专户 |财综字〔2000〕30号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 冶金 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.锅炉及压力容器用无缝钢管生产许可证费| 纳入财政专户 |计物价〔1993〕2182号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.钢筋混凝土用螺纹钢筋生产许可证费 | 纳入财政专户 |计物价〔1993〕2182号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.冶金用耐火材料生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 轻工 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.餐具洗涤剂生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |

|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.压力锅生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.化妆品生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |4.燃气热水器生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕1029号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 有色 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.游艺机生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.铝合金建筑型材生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.铜管材生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 机械 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|

| |1.电表生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 建材 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.水泥产品生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1994〕507号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 烟草 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.烟草专卖许可证费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕187号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.烟草质量检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕187号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 煤炭 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.煤炭生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.煤炭生产资格审查费 | 纳入财政专户 |财综字〔1995〕160号 |

|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.煤炭经营资格证书工本费▲ | 纳入财政专户 |财综字〔2000〕29号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 内贸 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.化学危险物品经营许可证费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕104号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.化学危险物品准运证费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕104号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.机电设备成套单位资格认证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1993〕121号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |4.电热食品烤炉生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕99号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |5.《推销员证书(临时)》工本费 | 纳入财政专户 |财综字〔1999〕19号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
|药品监督| | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|

| |1.药品包装物材料生产企业许可证审评费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕534号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕534号 |
| |2.医疗器械生产准许证审查费 | 纳入预算 | |
| | | |财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.医疗器械、制药机械检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕534号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕534号 |
| |4.医疗器械产品注册费 | 纳入预算 |财预〔2000〕127号 |
| | | |财综字〔2000〕15号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |5.新药开发评审费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕534号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕534号 |
| |6.GMP认证费 | 纳入预算 | |
| | | |财预〔2000〕127号 |

|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |7.一次性输液(血)器生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1994〕103号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |8.药品行政保护费 | 纳入预算 |价费字〔1993〕143号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |9.注射针(器)生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1994〕507号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |10.医用培养箱产品生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕339号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |11.药品生产许可证费 | 纳入财政专户 | |
| | | |财综字〔1999〕5号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |12.药品经营许可证费 | 纳入财政专户 | |
| | | |财综字〔1999〕5号 |
------------------------------------------------------------

续表
------------------------------------------------------------
| 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |13.制剂许可证费 | 纳入财政专户 | |
| | | |财综字〔1999〕5号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |14.已生产药品注册登记费 | 纳入财政专户 | |
| | | |财综字〔1999〕5号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号、财综字〔1999〕|
| |15.国外药品注册费 | 纳入预算 | |
| | | |5号、财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号、财综字〔1999〕|
| |16.新药审批费 | 纳入预算 | |
| | | |5号、财预〔2000〕127号 |

|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |17.麻醉药品进出口准许证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |18.精神药物进出口准许证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |19.特殊化学品出口准许证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |20.生产药典、标准品种审批费 | 纳入预算 | |
| | | |财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕314号 |
| |21.新生物制品审批费 | 纳入预算 | |
| | | |财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |22.药品检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|

| |23.新药技术复核审查检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |24.进口药品复核检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |25.新生物制品检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |26.生物制品检验费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕314号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1993〕178号、财综字〔1999〕|
| |27.中药品种保护审评费 | 纳入预算 | |
| | | |5号、财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
|核工业 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.核材料许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕480号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 兵器 | | | |

|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.民用爆破器材生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
|信息产业| | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.无线电管理费 | 纳入预算 |价费字〔1998〕218号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.电视广播接收机生产许可证费 | 纳入财政专户 |计价格〔1995〕339号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.卫星转发器信道费 | 纳入预算 |邮部联〔1991〕736号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
|国土资源| | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.矿产资源勘察开采登记费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕251号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.饮用天然矿泉水生产审评费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕251号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|

| |3.地质成果资料有偿使用费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕251号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |4.地质勘察报告审批费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕251号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |5.矿产资源补偿费 | 纳入预算 |国务院第150号令 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |国土(籍)字〔1990〕93号 |
| |6.土地登记费 | 纳入预算 | |
| | | |财预〔2000〕127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |7.征(土)地管理费 | 纳入预算 |价费字〔1992〕157号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |8.征地补偿及安置费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕597号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |9.建设用地批准书工本费 | 纳入预算 |价费字〔1993〕第139号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |价费字〔1992〕184号、财预〔2000〕 |

| |10.石油、天然气勘察开采登记费 | 纳入预算 | |
| | | |127号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 铁道 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |1.罐车安全生产许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕180号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| 交通 | | | |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| | | |交工字〔1991〕714号 |
| |1.公路养路费 | 纳入预算 | |
| | | |国发〔1996〕29号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |2.船舶港务费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |3.船舶登记费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |4.海员证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
------------------------------------------------------------

续表
------------------------------------------------------------
| 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |5.船舶证明签证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |6.水上、水下作业许可证费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
|----|--------------------|--------|-----------------------|
| |7.船舶申请安全检查复查费 | 纳入财政专户 |价费字〔1992〕191号 |
